Перед использованием котла необходимо произвести регулировку газа для максимальной мощности. Все регулировки осуществляются с помощью специальных винтов и переключателей, которые находятся на плате управления.
Установка режима максимальной мощности.
Подсоединение манометра
Регулировка давления
Значения давления газа
Модель котла | ESR 2.13 | ESR 2.16 | ESR 2.20 | ESR 2.25 | ESR 2.30 | ESR 2.35 | |||
Давление газа после клапана в мм.вод.ст. | Природный газ (LNG) | min | 28-30 | 28-30 | 28-30 | 24-26 | 24-26 | 24-26 | |
max | 100-109 | 100-109 | 96-100 | 60-66 | 80-84 | 89 | |||
Сжиженный газ- Зимний (75% Пропан 20% Бутан) | min | 55-65 | 55-65 | 55-65 | 55-65 | 55-65 | 55-65 | ||
max | 166-168 | 190-192 | 166-168 | 132-134 | 187-189 | 208-210 | |||
Сжиженный газ- Летний (35% Пропан 60% Бутан) | min | 55-65 | 55-65 | 55-65 | 55-65 | 55-65 | 55-65 | ||
max | 136-138 | 143-145 | 131-133 | 96-98 | 132-134 | 142-144 |
Для проведения пусконаладочных работ необходимо обратиться к специалисту. Это обеспечит долгую и безопасную работу Вашего оборудования.
Написать нам |
Телефон: +7(486)46-40969 |
Наш адрес: г. Мценск, ул. Мира, д.23 |