Для настройки давления газа котлов Navien (Ace, Deluxe, Prime, Atmo) потребуется дифференциальный цифровой манометр со шкалой мм H2O
Таблица со значениями давления газа для различных моделей котлов Navien приведены в конце
1.При выключенном котле присоединить манометр к контрольному штуцеру газового давления на горелку
2. Включить котел
3. Установить DIP переключатель 3 на плате управления в положение "ВКЛ", что будет соответствовать минимальной нагрузке.
4. Установить минимальное давление газа согласно таблице винтом для настройки мин.давления (Увеличение - против часовой стрелки, уменьшение - по часовой)
5. Перевести DIP переключатель 3 на плате управления в положение "ВЫКЛ" (Основное состояние)
6.Установить DIP переключатель 2 на плате управления в положение "ВКЛ", что соответствует максимальной нагрузке
7. Установить максимальное давление газа в соответствии с таблицей регулировочным винтом (Увеличение - против часовой стрелки, уменьшение - по часовой)
8.Выключить котел
9. Отсоединить шланг диффманометра от штуцера газового клапана
10. Перевести DIP переключатель в положение "ВЫКЛ" (Основное состояние)
11. Включить котел
12. Проверить герметичность газового клапана (Штуцера). Если появились аномальные шумы, требуется проверить котел на утечку газа.
Материал подготовил сотрудник отопление-мценск.рф - Теплый дом.
Название модели в зависимости от мощности | Тип газа | Давление в мм H20 | Форсунка диаметр (мм) | |||
Максимальное | Минимальное | |||||
Prime-13k | Природный газ | 32 | 14 | 1,75 | ||
Сжиженный газ | 55 | 25 | 1,2 | |||
Prime-16k | Природный газ | 46 | 14 | 1,75 | ||
Сжиженный газ | 82 | 25 | 1,2 | |||
Prime-20k | Природный газ | 68 | 14 | 1,75 | ||
Сжиженный газ | 124 | 25 | 1,2 | |||
Prime-24k | Природный газ | 98 | 14 | 1,75 | ||
Сжиженный газ | 160 | 25 | 1,2 | |||
Prime-30k | Природный газ | 113 | 18 | 1,75 | ||
Сжиженный газ | 164 | 31 | 1,2 | |||
Prime-35k | Природный газ | 107 | 18 | 1,75 | ||
Сжиженный газ | 165 | 28 | 1,2 |
Название модели в зависимости от мощности | Тип газа | Давление в мм H20 | Форсунка диаметр (мм) | |||
Максимальное | Минимальное | |||||
Ace-10k | Природный газ | 20 | 11 | 1,75 | ||
Сжиженный газ | 33 | 17 | 1,2 | |||
Ace-13k | Природный газ | 33 | 11 | 1,75 | ||
Сжиженный газ | 55 | 17 | 1,2 | |||
Ace-16k | Природный газ | 43 | 16 | 1,75 | ||
Сжиженный газ | 76 | 25 | 1,2 | |||
Ace-20k | Природный газ | 61 | 16 | 1,75 | ||
Сжиженный газ | 13 | 25 | 1,2 | |||
Ace-24k | Природный газ | 83 | 16 | 1,75 | ||
Сжиженный газ | 164 | 25 | 1,2 | |||
Ace-30k | Природный газ | 91 | 20 | 1,75 | ||
Сжиженный газ | 170 | 33 | 1,2 | |||
Ace-35k | Природный газ | 82 | 22 | 1,75 | ||
Сжиженный газ | 140 | 33 | 1,2 | |||
Ace-40k | Природный газ | 90 | 15 | 2 | ||
Сжиженный газ | 115 | 17 | 1.45 |
Название модели в зависимости от мощности | Тип газа | Давление в мм H20 | Форсунка диаметр (мм) | |||
Максимальное | Минимальное | |||||
Ace Coaxial -10k | Природный газ | 19 | 11 | 1,75 | ||
Сжиженный газ | 33 | 17 | 1,2 | |||
Ace Coaxial -13k | Природный газ | 31 | 11 | 1,75 | ||
Сжиженный газ | 55 | 17 | 1,2 | |||
Ace Coaxial -16k | Природный газ | 45 | 16 | 1,75 | ||
Сжиженный газ | 82 | 27 | 1,2 | |||
Ace Coaxial -20k | Природный газ | 70 | 16 | 1,75 | ||
Сжиженный газ | 119 | 27 | 1,2 | |||
Ace Coaxial -24k | Природный газ | 94 | 16 | 1,75 | ||
Сжиженный газ | 152 | 27 | 1,2 | |||
Ace Coaxial -30k | Природный газ | 93 | 21 | 1,75 | ||
Сжиженный газ | 171 | 33 | 1,2 |
Название модели в зависимости от мощности | Тип газа | Давление в мм H20 | Форсунка диаметр (мм) | |||
Максимальное | Минимальное | |||||
Atmo-13 | Природный газ | 75 | 40 | 1,3 | ||
Сжиженный газ | 127 | 71 | 0,92 | |||
Atmo-16 | Природный газ | 110 | 40 | 1,3 | ||
Сжиженный газ | 184 | 71 | 0,92 | |||
Atmo-20 | Природный газ | 76 | 18 | 1,3 | ||
Сжиженный газ | 127 | 32 | 0,92 | |||
Atmo-24 | Природный газ | 108 | 18 | 1,3 | ||
Сжиженный газ | 185 | 32 | 0,92 |
Название модели | Тип газа | Давление в мм H20 | Форсунка диаметр (мм) | |
Максимальное | Минимальное | |||
Deluxe-13k | Природный газ | 30 | 11 | 1.75 |
Deluxe-16k | Природный газ | 43 | 16 | 1.75 |
Deluxe-20k | Природный газ | 65 | 16 | 1.75 |
Deluxe-24k | Природный газ | 89 | 16 | 1.75 |
Deluxe-30k | Природный газ | 95 | 19 | 1.75 |
Deluxe-35k | Природный газ | 97 | 18 | 1.75 |
Deluxe-40k | Природный газ | 90 | 13 | 2 |
Название модели | Тип газа | Давление в мм H20 | Форсунка диаметр (мм) | |
Максимальное | Минимальное | |||
Deluxe-13k | Природный газ | 28 | 11 | 1.75 |
Deluxe-16k | Природный газ | 41 | 16 | 1.75 |
Deluxe-20k | Природный газ | 63 | 16 | 1.75 |
Deluxe-24k | Природный газ | 85 | 16 | 1.75 |
Deluxe-30k | Природный газ | 92 | 19 | 1.75 |
Написать нам |
Телефон: +7(486)46-40969 |
Наш адрес: г. Мценск, ул. Мира, д.23 |