Ниже указана расшифровка параметров DIP переключателей котлов Navien.
Navien Prime
| № DIP переключателя | Описание | |||||
| Функция | Положение ВКЛ | Положение ВЫКЛ | ||||
| 1 | Ввод в экспуатацию | Ввод в эксплуатацию | Режим нормальной работы | |||
| 2 | Статус работы | Максимальное давление газа | Режим нормальной работы | |||
| 3 | Минимальное давление газа | Режим нормальной работы | ||||
| 4 | Установка дымоотхода | FF | Коаксиальный | |||
| 5 | Выбор типа топлива | Сжиженный газ | Природный газ | |||
| 6 | Выбор страны | Отключен | Режим нормальной работы | |||
| 7 | Режим нормальной работы | |||||
| 8 | Установка модели | Режим нормальной работы | ||||
| 9 | Режим нормальной работы | |||||
| Производительность | 13 кВт | 16 кВт | 20 кВт | 24 кВт | 30 кВт | 35 кВт |
| 10 | ВЫКЛ | ВЫКЛ | ВЫКЛ | ВЫКЛ | ВКЛ | ВКЛ |
| 11 | ВЫКЛ | ВЫКЛ | ВКЛ | ВКЛ | ВЫКЛ | ВЫКЛ |
| 12 | ВЫКЛ | ВКЛ | ВЫКЛ | ВКЛ | ВЫКЛ | ВКЛ |
Navien Deluxe
| № DIP переключателя | Описание | ||||||
| Функция | Положение ВКЛ | Положение ВЫКЛ | |||||
| 1 | Ввод в экспуатацию | Ввод в эксплуатацию | Режим нормальной работы | ||||
| 2 | Статус работы | Максимальное давление газа | Режим нормальной работы | ||||
| 3 | Минимальное давление газа | Режим нормальной работы | |||||
| 4 | Установка дымоотхода | Отключен | FF | ||||
| 5 | Выбор типа топлива | - | Природный газ | ||||
| 6 | Установка модели | Deluxe | Deluxe коаксиальный | ||||
| 7 | Частота, Гц | 50 Гц | - | ||||
| Производительность | 13 кВт | 16 кВт | 20 кВт | 24 кВт | 30 кВт | 35 кВт | 40 кВт |
| 8 | ВКЛ | ВКЛ | ВЫКЛ | ВЫКЛ | ВЫКЛ | ВЫКЛ | ВЫКЛ |
| 9 | ВКЛ | ВЫКЛ | ВКЛ | ВКЛ | ВЫКЛ | ВЫКЛ | ВКЛ |
| 10 | ВЫКЛ | ВЫКЛ | ВКЛ | ВЫКЛ | ВЫКЛ | ВКЛ | ВЫКЛ |
Navien Ace/Atmo
| № DIP переключателя. | Описание | ||||||
| Функция | Положение ВКЛ | Положение ВЫКЛ | |||||
| 1 | Ввод в экспуатацию | Ввод в эксплуатацию | Режим нормальной работы | ||||
| 2 | Статус работы | Максимальное давление газа | Режим нормальной работы | ||||
| 3 | Минимальное давление газа | Режим нормальной работы | |||||
| 4 | Установка дымоотхода | FF | FF | ||||
| 5 | Выбор типа топлива | Сжиженный газ | Природный газ | ||||
| 6 | Установка модели | Модель с датчиком температуры ГВС | Модель без датчика температуры ГВС | ||||
| 7 | Частота, Гц | 50 Гц | - | ||||
| Производительность | 10 кВт | 13 кВт | 16 кВт | 20 кВт | 24 кВт | 30 кВт | 35 кВт |
| 8 | ВКЛ | ВКЛ | ВКЛ | ВЫКЛ | ВЫКЛ | ВКЛ | ВЫКЛ |
| 9 | ВКЛ | ВКЛ | ВЫКЛ | ВКЛ | ВКЛ | ВЫКЛ | ВЫКЛ |
| 10 | ВКЛ | ВЫКЛ | ВЫКЛ | ВКЛ | ВЫКЛ | ВКЛ | ВКЛ |
Написать нам |
Телефон: +7(486)46-40969 |
Наш адрес: г. Мценск, ул. Мира, д.23 |